<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ich hör&#8217; immer &#8220;Wirkung&#8221;!</title>
	<atom:link href="http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/</link>
	<description>Aktuelles &#38; Fachwissen aus der Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: PR-Beiträge 30/2012: PR-Karriere, Sommerloch &#38; Olympia &#124; kommunikationsABC.de</title>
		<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/comment-page-1/#comment-13001</link>
		<dc:creator>PR-Beiträge 30/2012: PR-Karriere, Sommerloch &#38; Olympia &#124; kommunikationsABC.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 09:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/?p=10342#comment-13001</guid>
		<description><![CDATA[[...] Warum es gefährlich ist, in der Kommunikation nur nach Effekten zu schielen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Warum es gefährlich ist, in der Kommunikation nur nach Effekten zu schielen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin Hoffmann</title>
		<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/comment-page-1/#comment-12898</link>
		<dc:creator>Kerstin Hoffmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 09:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/?p=10342#comment-12898</guid>
		<description><![CDATA[Einverstanden. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einverstanden. <img src='http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Werner</title>
		<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/comment-page-1/#comment-12897</link>
		<dc:creator>Andreas Werner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 09:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/?p=10342#comment-12897</guid>
		<description><![CDATA[Ich würde das etwas anders formulieren. So bleibt die Kritik fast so eindimensional wie die Salesforce-Graphik: Natürlich geht es um Effekte. Auch PR wird natürlich nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern wegen des Effekts gemacht. Allerdings ist es ein Fehler, den Effekt und die Optimierung nur bei einem einzelnen Post zu suchen. Das ist zu kurz gedacht. Zudem ist es ja auch ein individueller Prozess. Nicht alles funktioniert für jedes Unternehmen / jede Marke. 

Es geht um die Optimierung von Kommunikationsprofilen und dabei spielt die Qualität der Kommunikate genauso eine gewichtige Rolle, wie quantitative Aussagen hinsichtlich des Erfolgs (Wirkung / Effekte). 

Einverstanden, wenn ich das so zusammenbringe?

Ich glaube, dass man solche Infographiken schon als Anregung nutzen kann, stimme aber hinsichtlich der Gefahr der &quot;Überoptimierung&quot; zu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde das etwas anders formulieren. So bleibt die Kritik fast so eindimensional wie die Salesforce-Graphik: Natürlich geht es um Effekte. Auch PR wird natürlich nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern wegen des Effekts gemacht. Allerdings ist es ein Fehler, den Effekt und die Optimierung nur bei einem einzelnen Post zu suchen. Das ist zu kurz gedacht. Zudem ist es ja auch ein individueller Prozess. Nicht alles funktioniert für jedes Unternehmen / jede Marke. </p>
<p>Es geht um die Optimierung von Kommunikationsprofilen und dabei spielt die Qualität der Kommunikate genauso eine gewichtige Rolle, wie quantitative Aussagen hinsichtlich des Erfolgs (Wirkung / Effekte). </p>
<p>Einverstanden, wenn ich das so zusammenbringe?</p>
<p>Ich glaube, dass man solche Infographiken schon als Anregung nutzen kann, stimme aber hinsichtlich der Gefahr der &#8220;Überoptimierung&#8221; zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Rehbinder</title>
		<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/comment-page-1/#comment-12896</link>
		<dc:creator>Oliver Rehbinder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 08:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/?p=10342#comment-12896</guid>
		<description><![CDATA[Diese Baupläne und Anleitungen sind, genau wie die auffällige Fokussierung auf Plattformen und Tools in &quot;Expertendiskussionen&quot; über Social Web, ein Versuch das schwer Greifbare der Kommunikation auf eine quantitativ erfassbare, technische Ebene abzubilden. Diese Reduktion enthält aber den wesentlichen Inhalt nicht, das was Du so treffend Herz nennst, und hat damit keine tragfähige Substanz. Ich hab immer das Bild des Mountainbikers vor Augen, der sich vor allem mit kostspieliger Ausrüstung beschäftigt aber eigentlich nie in den Bergen unterwegs ist.

Danke für den Beitrag, tut mir gut.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Baupläne und Anleitungen sind, genau wie die auffällige Fokussierung auf Plattformen und Tools in &#8220;Expertendiskussionen&#8221; über Social Web, ein Versuch das schwer Greifbare der Kommunikation auf eine quantitativ erfassbare, technische Ebene abzubilden. Diese Reduktion enthält aber den wesentlichen Inhalt nicht, das was Du so treffend Herz nennst, und hat damit keine tragfähige Substanz. Ich hab immer das Bild des Mountainbikers vor Augen, der sich vor allem mit kostspieliger Ausrüstung beschäftigt aber eigentlich nie in den Bergen unterwegs ist.</p>
<p>Danke für den Beitrag, tut mir gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Giesbert Damaschke</title>
		<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/comment-page-1/#comment-12892</link>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 08:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/?p=10342#comment-12892</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schön. Jetzt weiß ich endlich, was diese nervigen Fragen bei diversen Twitteraccounts von Unternehmen sollen. Ich hatte mich schon gewundert 8-).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön. Jetzt weiß ich endlich, was diese nervigen Fragen bei diversen Twitteraccounts von Unternehmen sollen. Ich hatte mich schon gewundert 8-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Svea Raßmus</title>
		<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/comment-page-1/#comment-12889</link>
		<dc:creator>Svea Raßmus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 08:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/?p=10342#comment-12889</guid>
		<description><![CDATA[Den perfekten Post gibt es bei Leibe nicht und die gewünschte Reaktion lässt sich nur ganz selten vorherbestimmen. 
Aus der Praxiserfahrung kann ich sagen, so eine kleine Skizze kann dem/der Community Managerin eine gute Vorlage für Diskussionen mit Fachabteilungen sein, die gern Romane oder Bilderfluten abbilden möchten.Danach finden sich die goldene Mitte, die schemenhaft der Vorgabe entspricht. 
@Kerstin, ich gebe dir recht &quot;ein bisschen mehr Drumherum&quot; wäre gut gewesen - aber es muss auch einfach zu konsumieren sein und zum Glück stößt es Diskussionen und Nachdenken an.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den perfekten Post gibt es bei Leibe nicht und die gewünschte Reaktion lässt sich nur ganz selten vorherbestimmen.<br />
Aus der Praxiserfahrung kann ich sagen, so eine kleine Skizze kann dem/der Community Managerin eine gute Vorlage für Diskussionen mit Fachabteilungen sein, die gern Romane oder Bilderfluten abbilden möchten.Danach finden sich die goldene Mitte, die schemenhaft der Vorgabe entspricht.<br />
@Kerstin, ich gebe dir recht &#8220;ein bisschen mehr Drumherum&#8221; wäre gut gewesen &#8211; aber es muss auch einfach zu konsumieren sein und zum Glück stößt es Diskussionen und Nachdenken an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plus-me.at GOOGLE &#124; Toller und eindringlicher Artikel zum posten in Social Media</title>
		<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/comment-page-1/#comment-12888</link>
		<dc:creator>plus-me.at GOOGLE &#124; Toller und eindringlicher Artikel zum posten in Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 08:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/?p=10342#comment-12888</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ich hör’ immer “Wirkung”! &#124; PR-Doktor Warum es gefährlich ist, in der Kommunikation nur nach Effekten zu schielen &#124; Einen Bauplan für den perfekten Facebook Post hat Futurebiz veröffent&#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich hör’ immer “Wirkung”! | PR-Doktor Warum es gefährlich ist, in der Kommunikation nur nach Effekten zu schielen | Einen Bauplan für den perfekten Facebook Post hat Futurebiz veröffent&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin Hoffmann</title>
		<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/comment-page-1/#comment-12885</link>
		<dc:creator>Kerstin Hoffmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 07:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/?p=10342#comment-12885</guid>
		<description><![CDATA[Ja, das stimmt absolut. Danke für die Ergänzung.

Aber die Frage ist für mich gleichwohl, ob ein Community Manager so eine Skizze überhaupt braucht, wenn er sein Handwerk versteht - und wenn er es versteht, gehört eben noch Einiges mehr hinzu, das wichtiger ist. Insgesamt finde ich, dass solche Schemata eben gerade diejenigen, die das andere nicht beherrschen, dazu verleiten, inhaltsleeren Schwachsinn nach Bauplan zu produzieren. Das sieht man vor allem auf XING, aber eben auch immer mehr auf Facebook.

Insofern hätte ich mir - gerade! ;) - von euch ein bisschen mehr Drumherum gewünscht, im Sinne des obigen Kommentars, zum Beispiel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das stimmt absolut. Danke für die Ergänzung.</p>
<p>Aber die Frage ist für mich gleichwohl, ob ein Community Manager so eine Skizze überhaupt braucht, wenn er sein Handwerk versteht &#8211; und wenn er es versteht, gehört eben noch Einiges mehr hinzu, das wichtiger ist. Insgesamt finde ich, dass solche Schemata eben gerade diejenigen, die das andere nicht beherrschen, dazu verleiten, inhaltsleeren Schwachsinn nach Bauplan zu produzieren. Das sieht man vor allem auf XING, aber eben auch immer mehr auf Facebook.</p>
<p>Insofern hätte ich mir &#8211; gerade! <img src='http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; von euch ein bisschen mehr Drumherum gewünscht, im Sinne des obigen Kommentars, zum Beispiel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Firsching</title>
		<link>http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2012/07/26/ich-hor-immer-wirkung/comment-page-1/#comment-12883</link>
		<dc:creator>Jan Firsching</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 07:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/?p=10342#comment-12883</guid>
		<description><![CDATA[Der perfekte Facebook Post? Gibt es den überhaupt? Wenn ja, dann kann man ihn sicher nicht am Fließband produzieren und ständig wiederholen. Der &quot;Bauplan&quot; von Salesforce ist in meinen Augen dennoch eine gute Übersicht für Community-Manager. Natürlich reicht das nicht aus und nichts finde ich nerviger, als belanglose Fragen an die Community. Die Unternehmen interessieren sich ja nicht einmal für die Antworten, sondern wollen lediglich ein paar Kommentare abgreifen. Gleiches gilt für die Aufforderungen für &quot;Likes&quot;.

Neben den Inhalten gilt es aber eben auch ein paar Regeln zu beachten. Denn es kann genau der umgekehrte Effekt eintreten: Die Inhalte sind super und auf die Interessen der Zielgruppe abgestimmt, aber durch eine fehlerhafte Umsetzung, geht der Post unter, oder verliert an Wirkung. Speziell für die mobile Nutzung, müssen die Inhalte nicht nur thematisch, sondern auch an die Technologie angepasst werden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der perfekte Facebook Post? Gibt es den überhaupt? Wenn ja, dann kann man ihn sicher nicht am Fließband produzieren und ständig wiederholen. Der &#8220;Bauplan&#8221; von Salesforce ist in meinen Augen dennoch eine gute Übersicht für Community-Manager. Natürlich reicht das nicht aus und nichts finde ich nerviger, als belanglose Fragen an die Community. Die Unternehmen interessieren sich ja nicht einmal für die Antworten, sondern wollen lediglich ein paar Kommentare abgreifen. Gleiches gilt für die Aufforderungen für &#8220;Likes&#8221;.</p>
<p>Neben den Inhalten gilt es aber eben auch ein paar Regeln zu beachten. Denn es kann genau der umgekehrte Effekt eintreten: Die Inhalte sind super und auf die Interessen der Zielgruppe abgestimmt, aber durch eine fehlerhafte Umsetzung, geht der Post unter, oder verliert an Wirkung. Speziell für die mobile Nutzung, müssen die Inhalte nicht nur thematisch, sondern auch an die Technologie angepasst werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
